Begleittexte zur Familiengeschichte
Link zu Doktorarbeiten, Hausarbeit, Stammbaum, Familienchronik etc.
Datenschutz
Zum Schutz der persönlichen Daten von lebenden Personen wird alles bis auf den Namen nur bei hinreichender Verwandtschaft angezeigt, d.h. wenn diese Person maximal vier Schritte entfernt ist. Auf Wunsch kann ich aber jederzeit einzelne Datensätze auch für nähere Verwandte sperren.
In den letzten 30 Tagen durchgeführte Änderungen
Stammbaum Scholz/Tietze
Diese GEDCOM Datei wurde mit PhpGedView Online Genealogy 4.1.3 am 7. März 2011 erstellt.
|
Personen |
|
|
Anzahl Nachnamen |
|
|
Familien |
|
|
Quellen |
|
|
Medien Objekte |
|
|
Andere Datensätze |
23 |
|
Anzahl Ereignisse |
5599 |
|
Anzahl Benutzer |
26 |
|
|
|
Frühestes Geburts-Datum |
|
Valentin Plaeschke (I280) Geburt um 1525 Tod nach 1564 |
|
Letztes Geburts-Datum |
|
|
|
Frühestes Sterbe-Datum |
|
Valentin Plaeschke (I280) Geburt um 1525 Tod nach 1564 |
|
Letztes Sterbe-Datum |
|
|
|
Person, die am längsten lebte |
101 |
Andreas Hansen (I1258) Geburt 28. Februar 1792 Holzacker, Karrharde, Herzogtum Schleswig, Dänischer Gesamtstaat Tod 16. Dezember 1893 Holzacker, Kreis Tondern, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen, Deutsches Reich |
|
Durchschnittsalter beim Tod |
52 |
|
|
Familie mit den meisten Kindern |
12 |
Jes Feddersen + Anna Dorothea Bendixen (F467) Ehe 15. Juni 1798 Nordhackstedt, Wiesharde, Herzogtum Schleswig, Dänischer Gesamtstaat |
|
Durchschnittsanzahl von Kindern pro Familie |
1.96 |
|
|
Häufigste Nachnamen
Asmussen, Bleisch, Carstensen, Feddersen, Hansen, Kiesow, Maennling, Müller, Petersen, Plaeschke, Post, Rosenblatt, Scholz
| Datensatz | GIVN | Datum |  | Ereignis |
Heider, Agnes | Agnes | 6. Februar 1873 | 139 | Geburt |
Stache, Anna Marie Eleonore | Anna | 6. Februar 1855 | 157 | Geburt |
Hinrichsen, Dorothea | Dorothea | 6. Februar 1806 | 206 | Tod |
Zuschke, Gottfried | Gottfried | 6. Februar 1803 | 209 | Geburt |
Bleisch, Eduard Schmidt, Maria | Eduard | 6. Februar 1839 | 173 | Ehe |
Post, Anni Marie Lorenzen | | 7. Februar 1907 | 105 | Geburt |
Zausch, Johann Gottlieb Carl | Johann Gottlieb Carl | 7. Februar 1802 | 210 | Taufe |
Neviandt, Theodoren Ruetgeren Sibels, Marien Judith | Theodoren Ruetgeren | 7. Februar 1720 | 292 | Ehe |
Herrling, Heinrich | Heinrich | 8. Februar 1814 | 198 | Geburt |
Jessen, Hans Peter | Hans Peter | 8. Februar 1807 | 205 | Geburt |
Plaeschke, Karl Leopold Samuel Hentschel, Christiane Sophie Charlotte | Karl Leopold Samuel | 8. Februar 1838 | 174 | Ehe |
Feddersen, Peter
 | Peter | 8. Februar 1793 | 219 | Ehe |
Schweinberger, Eduard | Eduard | 9. Februar 1953 | 59 | Tod |
Bleisch, Max Karl Robert | | 9. Februar 1943 | 69 | Tod |
Hellmund, Theodora Johanna Mathilde | Theodora Johanna Mathilde | 9. Februar 1895 | 117 | Geburt |
Clausen, Gunder Margarethe Clausen, Gunder Catharina | Gunder Margarethe | 9. Februar 1892 | 120 | Tod |
Ghym, Johanna Helena | Johanna Helena | 9. Februar 1759 | 253 | Taufe |
Hansen, Met | Met | 9. Februar 1698 | 314 | Geburt |
Rosenblatt, Maria Margaretha | Maria Margaretha | 10. Februar 1902 | 110 | Tod |
Asmussen, Broder Christian | Broder Christian | 10. Februar 1886 | 126 | Geburt |
Bleisch, Adolf Max Ferdinand | Adolf | 10. Februar 1856 | 156 | Geburt |
Petersen, Margaretha Catharina | Margaretha Catharina | 10. Februar 1842 | 170 | Geburt |
Plaeschke, Selma | Selma | 10. Februar 1841 | 171 | Geburt |
Plaeschke, Ottilie | Ottilie | 10. Februar 1841 | 171 | Geburt |
Pusch, Gerhard Rudolf Keim, Irmgard | | 10. Februar 1919 | 93 | Ehe |
Bleisch, Alois Constantin Florian Schmidt, Metha | | 10. Februar 1846 | 166 | Ehe |
Plaeschke, Samuel Furchiund, Magdalena | Samuel | 10. Februar 1765 | 247 | Ehe |
Tietze, Frida Emma Luise Tietze, Frida Gertrud Luise | | 11. Februar 1924 | 88 | Schulabschluß |
Klose, Carl Gottlieb Ferdinand | | 11. Februar 1882 | 130 | Tod |
Plaeschke, Juliane Auguste Ottilie | | 11. Februar 1882 | 130 | Tod |
Rosenblatt, Friedrich | Friedrich | 11. Februar 1864 | 148 | Geburt |
Zuschke, Gottfried | Gottfried | 11. Februar 1856 | 156 | Tod |
Post, Lorenz Lorenzen | Lorenz Lorenzen | 11. Februar 1846 | 166 | Taufe |
Baumann, Luise | Luise | 11. Februar 1817 | 195 | Geburt |
Post, Anna Cathrina Lorenzen | Anna Cathrina Lorenzen | 11. Februar 1808 | 204 | Geburt |
Maennling, Jonathan Gustav | Jonathan Gustav | 11. Februar 1740 | 272 | Geburt |
Milde, Johann Gottlieb Resler, Susanna | Johann Gottlieb | 11. Februar 1824 | 188 | Ehe |
Sacher, Johann Borowsky, Johanna | Johann | 11. Februar 1821 | 191 | Ehe |
Erdmann, Gerald | Gerald | 12. Februar 1958 | 54 | Tod |
Strugalla, Frieda | Frieda | 12. Februar 1902 | 110 | Geburt |
Plaeschke, Walter Hermann Albert | | 12. Februar 1893 | 119 | Geburt |
Wolny, Friedrich Wilhelm | Friedrich Wilhelm | 12. Februar 1883 | 129 | Geburt |
Orboeck, August Friedrich | August Friedrich | 12. Februar 1868 | 144 | Geburt |
Adam, Josef | Josef | 12. Februar 1861 | 151 | Geburt |
Post, Nis Lorenzen | Nis Lorenzen | 12. Februar 1833 | 179 | Geburt |
Hoffmann, Johann Christoph | Johann Christoph | 12. Februar 1751 | 261 | Geburt |
Scholz, Ida Martha | Ida | 13. Februar 1935 | 77 | Tod |
Effner, Johannes Franz Ignaz | Johannes Franz Ignaz | 13. Februar 1794 | 218 | Taufe |
Müller, Gottlieb Kretschmer, Christiane | Gottlieb | 13. Februar 1803 | 209 | Ehe |
Carstensen, Andreas Thordsen, Mette Maria | Andreas | 13. Februar 1801 | 211 | Ehe |
Neviandt, Helena Cathrina | Helena Cathrina | 14. Februar 1856 | 156 | Tod |
Rosenblatt, Barbara | Barbara | 14. Februar 1810 | 202 | Geburt |
Plaeschke, Beata Sophia Wilhelmine | Beata Sophia Wilhelmine | 14. Februar 1772 | 240 | Geburt |
Zimmermann, Richard Julius Plaeschke, Antonie Julie | Richard Julius | 14. Februar 1893 | 119 | Ehe |
Rosenblatt, Gottlieb Schodlok, Rosina Maria | Gottlieb | 14. Februar 1865 | 147 | Ehe |
Sacher, Johann Rosenblatt, Maria Margaretha | Johann | 14. Februar 1860 | 152 | Ehe |
Asmussen, Inge Marie | Inge Marie | 15. Februar 1849 | 163 | Tod |
Petersen, Broder Peter | Broder Peter | 15. Februar 1831 | 181 | Geburt |
Jessen, Hans Peter | Hans Peter | 15. Februar 1807 | 205 | Taufe |
Bleisch, Joh. Ernst Florian | Joh. | 15. Februar 1795 | 217 | Tod |
Bleisch, Adolf Max Ferdinand Stenzinger, Clara Hedwig Sophie | Adolf | 15. Februar 1882 | 130 | Ehe |
Drum, Johann Schmidt, Maria | Johann | 15. Februar 1846 | 166 | Ehe |
Vornamen Anzahl Ereignisse: 62 Verborgen : 8 | GIVN | | | |
| Keine angemeldete oder anonyme Benutzer |
|